Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 31 Ekim haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 171,01 milyar TL'den 131,5 milyar TL'ye geriledi. Geçtiğimiz haftaya göre KKM hesaplarında 39,6 milyar TL çıkış gerçekleşti.
Bu 21 Şubat 2025 tarihinden bu yana yaşanan en büyük çıkış oldu.
KKM HESAPLARININ TARİHSEL DEĞİŞİMİ
| Tarih | KKM Bakiyesi | Değişim |
| 31.10.2025 | 131.454,97 | 39.560,26 |
| 24.10.2025 | 171.015,23 | 34.295,97 |
| 17.10.2025 | 205.311,20 | 34.232,40 |
| 10.10.2025 | 239.543,60 | 27.089,65 |
| 3.10.2025 | 266.633,25 | 26.171,91 |
| 26.09.2025 | 292.805,16 | 27.921,18 |
| 19.09.2025 | 320.726,34 | 24.106,14 |
| 12.09.2025 | 344.832,48 | 23.214,05 |
| 5.09.2025 | 368.046,53 | 29.250,78 |
| 29.08.2025 | 397.297,31 | 29.828,62 |
| 22.08.2025 | 427.125,93 | 13.436,79 |
| 15.08.2025 | 440.562,72 | 17.968,11 |
| 8.08.2025 | 458.530,83 | 19.055,20 |
| 1.08.2025 | 477.586,03 | 11.602,67 |
| 25.07.2025 | 489.188,70 | 17.262,34 |
| 18.07.2025 | 506.451,04 | 15.158,63 |
| 11.07.2025 | 521.609,67 | 13.005,91 |
| 4.07.2025 | 534.615,58 | 9.210,97 |
| 27.06.2025 | 543.826,55 | 15.496,67 |
| 20.06.2025 | 559.323,22 | 6.997,39 |
| 13.06.2025 | 566.320,61 | 5.194,92 |
| 5.06.2025 | 571.515,53 | 4.710,42 |
| 30.05.2025 | 576.225,95 | 8.432,32 |
| 23.05.2025 | 584.658,27 | 11.429,32 |
| 16.05.2025 | 596.087,59 | 29.798,92 |
| 9.05.2025 | 625.886,51 | 33.836,49 |
| 2.05.2025 | 659.723,00 | 25.432,65 |
| 25.04.2025 | 685.155,65 | 21.429,88 |
| 18.04.2025 | 706.585,53 | 21.505,40 |
| 11.04.2025 | 728.090,93 | 16.201,68 |
| 4.04.2025 | 744.292,61 | 14.154,31 |
| 28.03.2025 | 758.446,92 | 20.557,99 |
| 21.03.2025 | 779.004,91 | 19.812,60 |
| 14.03.2025 | 798.817,51 | 26.592,52 |
| 7.03.2025 | 825.410,03 | 21.168,58 |
| 28.02.2025 | 846.578,61 | 32.765,28 |
| 21.02.2025 | 879.343,89 | 40.248,48 |
| 14.02.2025 | 919.592,37 | 46.429,97 |
| 7.02.2025 | 966.022,34 | 30.168,10 |





