TSB 2026 yılı Ocak ayı verileri, Türkiye sigorta sektöründe büyük şirketlerin gücünü artırdığını ve orta ile küçük ölçekli şirketler için hayatta kalma alanının daraldığını gösteriyor.
Enflasyonist büyüme döneminin ardından yavaşlayan piyasa koşulları, finansal gücü yüksek şirketleri avantajlı konuma taşıdı.
PAZARIN %73’Ü İLK 10 ŞİRKETİN ELİNDE
Açıklanan son verilere göre, ilk 5 şirket toplam üretimin %57’sini gerçekleştirirken, ilk 10 şirket pazarın tam %73’ünü kontrol ediyor. Bu durum, orta ve küçük ölçekli sigorta şirketleri için hayatta kalma alanının giderek daraldığı şeklinde yorumlanıyor.
Ocak 2026 verilerine göre sektörün liderliği için kıran kırana bir mücadele yaşanıyor:
-Türkiye Sigorta AŞ – 19,49 milyar TL prim üretimiyle lider.
-Allianz Sigorta AŞ – 18,99 milyar TL ile ikinci sırada.
-Bupa Acıbadem Sigorta AŞ – 11,50 milyar TL.
-Anadolu Sigorta AŞ – 11,24 milyar TL.
Ocak 2026 – İlk 20 Şirketin Prim Üretimi ve Pazar Payı
| Sıra | Şirket | Prim Üretimi (TL) | Pazar Payı (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye Sigorta AŞ | 19.491.401.737 | 15,32 |
| 2 | Allianz Sigorta AŞ | 18.993.214.097 | 14,92 |
| 3 | Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 11.502.012.048 | 9,04 |
| 4 | Anadolu Sigorta AŞ | 11.236.888.523 | 8,83 |
| 5 | Axa Sigorta AŞ | 8.629.660.256 | 6,78 |
| 6 | Quick Sigorta AŞ | 5.284.965.360 | 4,15 |
| 7 | HDI Sigorta AŞ | 4.651.909.359 | 3,66 |
| 8 | Aksigorta AŞ | 4.640.732.444 | 3,65 |
| 9 | Sompo Sigorta AŞ | 4.484.643.944 | 3,52 |
| 10 | Ray Sigorta AŞ | 3.579.165.039 | 2,81 |
| İlk 10 Toplam | 92.494.592.807 | 72,68 | |
| 11 | Doğa Sigorta AŞ | 3.098.785.333 | 2,43 |
| 12 | Eureko Sigorta AŞ | 3.025.298.573 | 2,38 |
| 13 | Mapfre Sigorta AŞ | 2.985.527.863 | 2,35 |
| 14 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 2.876.671.787 | 2,26 |
| 15 | Bereket Sigorta AŞ | 2.460.616.816 | 1,93 |
| 16 | Zurich Sigorta AŞ | 2.293.399.172 | 1,80 |
| 17 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1.912.649.293 | 1,50 |
| 18 | Hepiyi Sigorta AŞ | 1.904.100.439 | 1,50 |
| 19 | Unico Sigorta AŞ | 1.881.457.708 | 1,48 |
| 20 | Medisa Sigorta AŞ | 1.763.475.757 | 1,39 |
| İlk 20 Toplam | 116.696.575.549 | 91,70 |





